Compara de un vistazo los tres planes de hosting de FullHosting y elige el que mejor se adapta a la carga de tu proyecto.
Tres niveles claros, con recursos y cálculos pensados para cada etapa: desde tu primer sitio web, pasando por proyectos exigentes, hasta sistemas empresariales exclusivos.
Perfecto para blogs, sitios personales, portafolios y páginas con tráfico moderado. Inicio económico y fácil de administrar.
Para aplicaciones que requieren mayor velocidad, concurrencia y estabilidad. Ideal para ecommerce, landing pages con alto tráfico y proyectos profesionales.
Servidor exclusivo para tu compañía, con recursos reservados, seguridad avanzada y estabilidad máxima para cargas críticas y operaciones corporativas.
| Característica | Starter | Ultra | Empresas |
|---|---|---|---|
| Objetivo | Baja carga, blogs y sitios personales. | Carga más exigente, ecommerce y apps profesionales. | Uso corporativo exclusivo y misión crítica. |
| Rendimiento | Buen rendimiento para tráfico moderado. | Capaz de manejar picos y mayor concurrencia. | Máxima estabilidad con recursos dedicados. |
| Recursos | Configuración eficiente para proyectos ligeros. | Mayor RAM, CPU y transferencia. | Servidor exclusivo y capacidades superiores. |
| Exclusividad | Compartido con otros clientes. | Compartido, pero optimizado para alto rendimiento. | Exclusivo para tu empresa. |
| Soporte | Soporte estándar con atención rápida. | Soporte dedicado para aplicaciones exigentes. | Atención personalizada y preferente. |
| Recomendado cuando | Tienes sitios ligeros y buscas precio accesible. | Necesitas estabilidad y velocidad extra. | No puedes compartir infraestructura con otros clientes. |
| Correos Salientes | Propia del servidor | Integración Amazon SES | Integración Amazon SES |
Conoce rápidamente qué plan se ajusta a tu carga y objetivos. Si tienes dudas, estamos disponibles para ayudarte a decidir.
Hablar con un asesor